Clínica Dental Rosel (Rosel Quijano)
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 45/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #5 de 15 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-26
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#545/100
- Para expatriados#541/100
- Para implantes dentales#542.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#630.3/100
- Clínicas de habla inglesano participa
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada Offers 'sedación consciente' (conscious sedation) explicitly labeled as such - patient stays conscious, not general anesthesia/deep sedation [s2]
Resumen
Práctica multidisciplinaria de especialistas dentales en la zona de Altabrisa (Col. Maya), fundada por el Dr. Pedro Hernán Rosel Quijano, con más de 30 años en Mérida. Sus especialidades incluyen implantes, ortodoncia, endodoncia, extracciones, rehabilitación oral y odontología estética, con laboratorio 3D propio. El sitio web cuenta con páginas dedicadas por servicio y promociona experiencia internacional.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 16 de 20 puntos.
- No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas.
Puntos débiles
- Visibilidad en IA y buscadores: 2.5 de 6.5 puntos verificables (falta: se menciona en la consulta: best dentist Mérida; se menciona en la consulta: English speaking dentist Mérida; se menciona en la consulta: emergency dentist Mérida; se menciona en la consulta: Mérida dental clinic for expats)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ✓ | Fotografías reales de la clínica [s1] | 2/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ? | Datos de contacto claros | 0/2 |
| ? | Versión del sitio web en inglés | 0/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] [s2] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ? | Precios o rangos de precios publicados | 0/3 |
| ? | Precio de la limpieza indicado | 0/2 |
| ? | Precio del empaste indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la corona indicado | 0/2 |
| ? | Precio del implante indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la consulta indicado | 0/2 |
| ? | Precio de la radiografía / imagen indicado | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-26 (first Google rating captured for this clinic) [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen] | 5/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google as of 2026-08-26 [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen] | 2/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas ~5 months ago (most recent visible review) — as of 2026-08-26 [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ? | Presencia activa en Facebook | 0/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas as of 2026-08-26 - 2 new platforms confirmed [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-2] [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-3] [s1] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral [s1] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para pacientes internacionales.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible as of 2026-08-26 (previously null) [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ? | Se habla inglés | 0/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Mérida", "English speaking dentist Mérida", "dental implants Mérida", "emergency dentist Mérida", "Mérida dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Mérida [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Mérida [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-5] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Mérida [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-6] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Mérida [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-7] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Mérida dental clinic for expats [clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-8] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ? | Calidad de la indexación en Google | 0/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Pedro Hernán Rosel Quijano [s1] | Orthodontics / implants (founder) | no verificado |
| Dra. Alejandrina Rosel [s1] | Cosmetic dentistry | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
No se identificaron señales de alerta en las fuentes públicas que revisamos.
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Datos de contacto claros
- Transparencia de la información: Versión del sitio web en inglés
- Transparencia de precios: Precios o rangos de precios publicados
- Transparencia de precios: Precio de la limpieza indicado
- Transparencia de precios: Precio del empaste indicado
- Transparencia de precios: Precio de la corona indicado
- Transparencia de precios: Precio del implante indicado
- Transparencia de precios: Precio de la consulta indicado
- Transparencia de precios: Precio de la radiografía / imagen indicado
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia activa en Facebook
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Se habla inglés
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
- Visibilidad en IA y buscadores: Calidad de la indexación en Google
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://dentalrosel.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +52 999 276 0615 |
| https://wa.link/kr0dn1 | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | C-7 #544 por 24 y 24a, Av. Altabrisa, Col. Maya, Mérida, Yucatán, Mexico |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://dentalrosel.com/ | Founder, 30+ years, specialties, in-house lab | 2026-07-14 |
| s2 | https://dentalrosel.com/clinica-dental-en-merida/ | Address (Altabrisa/Col. Maya), international experience | 2026-07-14 |
| clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen | https://www.google.com/maps/place/Dental+Clinic+Rosel+Quijano/@21.0… | Top visible Google review dated ~5 months ago (owner reply dated ~3 months ago) as of 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-2 | https://smilejet.app/mexico/merida | SmileJet directory lists 'Rosel Quijano Dental Clinic' at 4.7/5 (104 reviews) as of 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-3 | https://www.doctoralia.com.mx/dentista-odontologo/merida | Doctoralia's Mérida dentist directory lists 'Clinica Dental Rosel Quijano' with 615 opinions as of 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-4 | search:best dentist Merida | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'prominent dentist Merida Mexico' (Bing) | 2026-08-26 |
| clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-5 | search:english speaking dentist Merida | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'english speaking dentist Merida Mexico' (Bing) | 2026-08-26 |
| clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-6 | search:dental implants Merida | AI/search visibility scout 2026-08-26: 'Dental Clinic Rosel Quijano' appeared in Bing local pack for 'dental implants Merida Mexico' | 2026-08-26 |
| clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-7 | search:emergency dentist Merida | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'emergency dentist Merida Mexico' (Bing) | 2026-08-26 |
| clinica-dental-rosel-rosel-quijano-deepen-8 | search:dentist for expats Merida | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results for 'dentist for expats Merida Mexico' (Bing) | 2026-08-26 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. Offers 'sedación consciente' (conscious sedation) explicitly labeled as such - patient stays conscious, not general anesthesia/deep sedation |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/Maps; captured first Google rating (4.7, 162 reviews), phone, and WhatsApp link; added 2 new independent sources (SmileJet 4.7/104, Doctoralia 615 opinions) confirming multi-platform reputation; visibility scout 5 queries (1 true, for 'dental implants Merida'); cited uncited own-site source s2 (confirmed live, gives address/doctors/sedation detail) to addressAndMap; sedation research found explicit 'sedación consciente' (conscious sedation) - recorded false in the sedation file per the strict bar. |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against CLUES and RNP: both registries unreachable/non-functional today. No clinic or doctor license found or ruled false for either doctor; recorded null. Note: the clinic's own site self-publishes cédula numbers for both doctors (2272954 and 8261082) that could not be cross-checked against RNP. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.
Contáctenos sobre Clínica Dental Rosel (Rosel Quijano) Escríbanos